Наименование | Цена, руб., за 2 тонн | Цена, руб., за 3 тонн | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн |
Песок дробленый (отсев) | 3400 | 3800 | 7500 | 9000 | 11500 |
Песок речной (природный) | 3100 | 3500 | 6800 | 8000 | 10500 |
Песок горный | 3500 | 4000 | 7800 | 10000 | 13500 |
Песок горный(сеяный) | 3700 | 4300 | 8600 | 11000 | 15000 |
Песок природный (мытый) | 3700 | 4300 | 8600 | 11000 | 15000 |
| | | | | |
ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ ЩЕБНЯ |
Наименование | Цена, руб., за 2 тонн | Цена, руб., за 3 тонн | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн |
Щебеночно-песчаня смесь фр. 0-20 | 3100 | 3500 | 6800 | 8000 | 10500 |
Щебень фр. 5-20 | 3100 | 3500 | 6800 | 8000 | 10500 |
Щебень фр. 5-15 | 3400 | 3800 | 7500 | 9000 | 12000 |
Щебень фр. 20-40 | 3400 | 3800 | 7500 | 9000 | 12000 |
Гравий фр. 40-70 (камень без песка) | 3000 | 3200 | 6000 | 7500 | 9800 |
| | | | | |
ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ ГРАВИЯ/ПГС |
Наименование | Цена, руб., за 2 тонн | Цена, руб., за 3 тонн | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн |
Песчано-гравийная смесь (мелкая) | 3000 | 3200 | 6500 | 7500 | 9000 |
Песчано-гравийная смесь (на отсыпку) | 3000 | 3200 | 6000 | 7000 | 8500 |
| | | | | |
ЦЕНА НА ЧЕРНОЗЁМ С ДОСТАВКОЙ |
Наименование | Цена, руб., за 2 тонн | Цена, руб., за 3 тонн | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн |
Чернозём | __ | 4000 | 7500 | 9500 | __ |